Mitgliedschaft > Beiträge
Beiträge
(gültig ab 1. Januar 2014)
Beitragsklasse | Mitgliedsbeitrag in Euro |
Vollbeitrag | 130,00 |
Vollbeitrag Ehepaare | 200,00 |
Auszubildende, Studenten, Rentner | 90,00 |
Rentner - Ehepaare | 150,00 |
Mitglieder bis 18 Jahre | 65,00 |
Familienbeitrag für 3 Personen | 220,00 |
Familienbeitrag ab 4 Personen | 250,00 |
Ehrenmitglieder-Ehepartner | 60,00 |
Bundeswehr, Zivi, Härtefälle | 0,00 |
Firmenbeitrag | 1500,00 |
Aufnahmegebühren | 10,00 |
Kosten für Rechnungsstellung | 10,00 |
Abteilungsbeiträge | |
Fußball-Jugend ab Saison 2017/2018 | 75,00 |
Tanzsportabteilung | 30,00 |